शुरू किया गया 2009
स्वागत बोनस
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
प्रोमोकोड
[{"value":"~","region_id":"4"}]
जीत दर
97.5
न्यून. जमा
INR300 / Max: INR100,000
भुगतान की गति
Up to few days
लाइव चैट 24/7
फोन सपोर्ट
शुरू किया गया 2009
स्वागत बोनस
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
प्रोमोकोड
[{"value":"~","region_id":"4"}]
जीत दर
97.5
न्यून. जमा
INR300 / Max: INR100,000
भुगतान की गति
Up to few days
लाइव चैट 24/7
फोन सपोर्ट
| निकासी की सीमाएँ | INR300 / अधिकतम: कोई सीमा नहीं |
|---|---|
| मालिक | Bizbon N.V. |
| अनुमानित वार्षिक राजस्व | > USD 20,000,000 |
| लाइसेंसिंग प्राधिकरण | Curaçao (GCB) |
| मुद्राएँ | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| भाषाएं | हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, रूसी, स्पेनिश, अल्बानियाई, अरबी, अज़रबैजानी, बेलारूसी, बंगाली, चेक, फिनिश, ग्रीक, हंगेरियन, कजाख, किरघिज, नेपाली, नॉर्वेजियन, पोलिश, पुर्तगाली, रोमानियन, ताजिक, तमिल, थाई, तुर्की, यूक्रेनी, उर्दू, उज़्बेक, वियतनामी |
वैश्विक उपलब्धता
टिप्पणियाँ
उपलब्ध देश