চালু হয়েছে 2009
স্বাগতম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
প্রোমোকোড
[{"value":"~","region_id":"4"}]
জয়ের হার
97.5
সর্বনিম্ন আমানত
INR300 / Max: INR100,000
পেমেন্ট গতি
Up to few days
লাইভ চ্যাট 24/7
ফোন সাপোর্ট
চালু হয়েছে 2009
স্বাগতম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
প্রোমোকোড
[{"value":"~","region_id":"4"}]
জয়ের হার
97.5
সর্বনিম্ন আমানত
INR300 / Max: INR100,000
পেমেন্ট গতি
Up to few days
লাইভ চ্যাট 24/7
ফোন সাপোর্ট
| উত্তোলন সীমা | INR300 / সর্বোচ্চ: সীমাহীন |
|---|---|
| মালিক | Bizbon N.V. |
| আনুমানিক বার্ষিক আয় | > USD 20,000,000 |
| লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ | Curaçao (GCB) |
| মুদ্রা | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ভাষাসমূহ | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, আলবেনিয়ান, আরবি, আজারবাইজানি, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রীক, হাঙ্গেরিয়ান, কাজাখ, কির্গিজ, নেপালি, নরওয়েজিয়ান, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনীয়, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
ভারতীয় উপলভ্যতা
মন্তব্য
উপলভ্য দেশসমূহ